1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Description et comparaison d'échantillons de tests disponibles pour évaluer les patients au début, en cours et à la fin d'un programme de réadaptation pulmonaire
Instrument de mesure | Utilisation | Validation | Instrument | MCID | Commentaires | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auto | Prof. | Discriminatif | Évaluatif | ||||
Dyspnée | |||||||
Échelle du CRM | √ | √ | √ | √ | Non disp. | Peu sensible aux changements; par contre bon instrument discriminatif (pour distinguer l'incapacité d'un patient à l'autre) et prédictif (valeur pronostique de la survie). | |
BDI/TDI | √ | √ | √ | 1 | Nécessite une bonne compréhension et une formation pour le professionnel qui l'utilise. | ||
Chronic Respiratory Disease Questionnaire CRQ (domaine de la dyspnée) | √ | √ | √ | √ | √ | 0.5 | Questionnaire largement validé dans différentes populations de MPOC. Valeur de changement clinique (MCID) bien connue. Coût rattaché à l'utilisation de ce questionnaire. |
Qualité de vie | |||||||
SF-36 (6 dimensions) (2 scores résumés) | √ | √ | √ | √ | √ | 0.3 | Ce questionnaire est générique, donc moins sensible au changement que les questionnaires spécifiques (CRQ, SGRQ). La réponse au changement en réadaptation pulmonaire est peu connue. Il est le plus utilisé dans sa catégorie. Échelle de 0.29 à 1.00, 1.00 indiquant une « santé parfaite ».Il existe des valeurs normatives canadiennes (population dite en santé). Coût rattaché à l'utilisation de ce questionnaire. |
Chronic Respiratory Disease Questionnaire (4 domaines) CRQ | √ | √ | √ | √ | √ | 0.5 | Questionnaire largement validé dans différentes populations de MPOC (canadiennes françaises). Échelle de 0 à 7, 7 indiquant une « santé parfaite » .Valeur de changement clinique (MCID) bien connue. Coût rattaché à l'utilisation de ce questionnaire. |
Questionnaire sur les troubles respiratoires Hôpital St. George | √ | √ | √ | √ | √ | -4 | Questionnaire largement validé dans différentes populations de MPOC (canadiennes françaises). Échelle de 0 à 100, 0 indiquant une « santé parfaite ». Valeur de changement clinique (MCID) bien connue. Moins sensible au changement que le CRQ. Aucun coût pour utiliser ce questionnaire. Nécessité d'un programme pour calculer le score (quelque peu compliqué). |
COPD Assessment Test (8 questions) CAT | √ | √ Nouveau | √ | Non connu | Non connu | Une étude a démontré que ce questionnaire a des valeurs discriminatives très semblables à celles du SGRQ. Lacune de l'étude : la fiabilité et les résultats de validation sont basés sur des données américaines seulement. Les valeurs psychométriques du questionnaire doivent être évaluées davantage avant qu'on puisse l'utiliser en pratique clinique de routine et dans des essais cliniques. | |
Évaluation de la dépression et de l'anxiété HADS | √ | √ | √ | Non connu | Non connu | Cet instrument comprend 7 items pour mesurer l'anxiété (HAD-A) et 7 items pour mesurer la dépression (HAD-D). Un score de 0-7 correspond à normal, 8-10 indique un cas possible, et 11-21 indique un cas probable. | |
Capacité physique | |||||||
Test de marche de 6 minutes | √ | √ | √ | √ | 43 m | Simple et facilement réalisable par les patients, mais nécessite un espace approprié, ce qui peut être une contrainte. Bon outil de pronostic mais pas le meilleur outil évaluatif en raison de sa faible sensibilité au changement. | |
Shuttle Walk Distance Test | √ | √ | √ | Non connu | Non connu | Résultats de ce test moins affectés par la motivation du patient; fournissent de meilleurs renseignements sur la capacité physique des patients atteints de maladies pulmonaires chroniques; peuvent être des indicateurs plus sensibles aux changements se produisant au cours d'un programme de réadaptation pulmonaire. | |
CPET 1) Test d'effort maximal | √ | √ | √ | √ | >10% | Test spécialisé qui doit être réalisé en laboratoire par un technicien expérimenté.
On demande aux sujets pourquoi (principale raison) ils ont cessé l'exercice. À l'aide de l'échelle de Borg, on leur demande d'évaluer, de 0 à 10, l'ampleur de l'inconfort (respiration et jambes) qu'ils ressentent au repos, puis durant l'exercice et ce, à chaque minute jusqu'à l'atteinte d'une intensité maximale.
2 types de tests à l'exercice en laboratoire : |
* Utilisation : Auto = « autoadministré » et Prof = « administré par le professionnel ».
Instrument : Discriminatif, i.e. qui peut discriminer selon des caractéristiques données (ex. : incapacité); Évaluatif, i.e. qui est sensible au changement (ex. : le test permettra de déterminer s'il y a une amélioration au terme d'un programme de réadaptation).
MCID : « Minimal Clinically Important Difference », i.e. la différence qui correspond a un changement perçu par le patient comme étant d'importance clinique.
Avantages | Restrictions/contraintes | |
---|---|---|
Carnet quotidien |
|
|
Podomètre |
|
|
Accéléromètre |
|
|
Questionnaires
Exemple : >CHAMPS |
> Cet instrument a démontré de fortes valeurs psychométriques chez les personnes âgées > Conçu pour évaluer le degré d'AP chez les personnes âgées |
> Validation présentement en cours auprès d'une population MPOC |
Moniteur de la fréquence cardiaque |
|
|
*Source : Bourbeau, J. Activity of Life : The COPD patient. COPD: Journal of COPD, June 2009, p. 194.