Nom du document | Langue | Format |
---|---|---|
Information générale au patient | ||
Comment utiliser le podomètre* | FR | |
Lettre d'invitation | FR | Word |
Évaluation du patient | ||
Formulaire des objectifs | FR | Word |
Évaluation de la dépression et de l'anxiété (HADS) | FR | |
MUHC COPD Initial Data Collection | EN | Word |
MCI-suivi MPOC | FR | Excel |
Questionnaire des attentes et intérêts + évaluation* | FR | Word |
Questionnaire sur les troubles respiratoires- Hôpital St. George - FR | FR | Word |
St. George's Respiratory Questionnaire Manual | EN | Word |
St. George's Respiratory Questionnaire Calculator | EN | Excel |
Échelle de Borg/Borg Scale | FR/EN | Word |
Évaluation Infirmière Initiale PPMC | FR | |
Programme exercice PPMC | FR | |
Critères de référence pour une consultation en nutrition | FR | |
Évaluation médicale et biopsychosociale | FR | Word |
Échelle de dépression gériatrique | FR | |
6-Minute Walk Test (Procedure and policy) | EN | Word |
6-Minute Walk Test | EN | Word |
Test de marche de 6 minutes | FR | Word |
Référer vers le programme de réadaptation | ||
Formulaire de référence | FR | Word |
Lettre d'évaluation initiale | FR | Word |
Lettre d'évaluation finale | FR | Word |
Évaluation du programme | ||
Questionnaire des attentes et intérêts + évaluation* | FR | Word |
Questionnaire de satisfaction | FR | Word |
Suivi des stratégies d'autogestion | FR | Word |
Programme d'exercices à la maison - Maintien | FR | Word |
Programme « Mieux vivre avec une MPOC » : Matériel pour les patients | ||
Plan d'action | FR | |
Brochure « Informations de base » | FR | |
Brochure « Bougez plus... respirez mieux » | FR | |
Module : Maîtriser votre respiration et conserver votre énergie | FR | |
Module : Prévenir vos symptômes et prendre vos médicaments | FR | |
Module : Intégrer un plan d'action dans votre vie | FR | |
Module : Gérer votre stress et votre anxiété | FR | |
Module : Vivre en santé avec votre MPOC | FR | |
Modulo : Intégrer une alimentation saine dans votre vie | FR | |
Module : Maintenir un style de vie sain et pleinement satisfaisant | FR | |
Module : Intégrer l'oxygénothérapie de longue durée dans votre vie | FR | |
Module : Intégrer un programme d'exercices dans votre vie | FR | |
Programme « Mieux vivre avec une MPOC » : Guides de référence pour les professionnels de la santé | ||
« Éduquer les patients atteints d'une MPOC par l'usage du programme d'autogestion Mieux vivre avec une MPOC » | FR | |
« Intégrer l'activité physique et/ou un programme d'exercices dans votre vie » | FR | |
Promotion READAPTsante.com | ||
Carton promotionnel du programme | FR | |
Affiche récapitulative | FR | |
Autres documents | ||
ATS/ACCP Statement on cardiopulmonary Exercise Testing | EN | |
Clinical Competency Guidelines for Pulmonary Rehabilitation Professionals | EN | |
Anxiété et dépression en hémodialyse : validation de l'Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) | FR | HTML |
Rapport du RQAM sur l'état de la réadaptation pulmonaire au Québec | FR | |
Info-RQAM, Septembre 2009
| FR |
* extraits du programme « Mieux vivre avec une MPOC »